| 粗大ごみの50音別種類とそれぞれの料金は下記をクリックして下さい。 | 目次へ戻る |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 品 目 | 手数料(円) | 品 目 | 手数料(円) | 品 目 | 手数料(円) |
| あ行 | |||||
| アイロン | 100 | アイロン台 | 300 | アイスボックス | 300 |
| 編み機(ポータブル) | 500 | アコーディオンカーテン | 1,000 | アタッシュケース | 300 |
| 網戸 | 300 | アルミサッシ | 300 | 泡立て機 | 100 |
| アンテナ(U・V・パラボラ) | 300 | アンプ | 300 |
| い | |||||
| 衣装ケース(金属・木) | 300 | 椅子 | 300 | 板(木製、1m×1m以下) | 300 |
| 一輪車(乗用) | 300 | 一輪車(作業用) | 500 | 井戸用ポンプ | 1,000 |
| 犬小屋(木製、1m以下) | 500 | 犬小屋(木製、1m超) | 1,000 |
| う | |||||
| 乳母車 | 500 | 羽毛布団 | 300 |
| え | |||||
| 枝・木材(太さ3cm超) | 100 | 太さ3cmを越え30cm以内のものは、束ねた直径+長さ=1m以内にまとめる(1束1点) 太さ30cmを越えるものは、長さ30cmに切る(1つ1点) | |||
| 枝切バサミ | 300 | 映写機 | 100 | エレキギター | 500 |
| 煙突(金属製) | 300 | 鉛筆削り | 100 | ||
| お | |||||||
| オイルヒーター | 500 | 置時計 | 100 | 桶(木製) | 100〜1,000 | ||
| 押入れダンス | 500 | オーディオラック | 500 | オーブントースター | 100 | ||
| オーブンレンジ | 500 | お盆(木製) | 100 | おもちゃ(木製・金属製) | 100 | ||
| オルガン | 1,000 | 温室(家庭用) | 500 | 温風ヒーター | 500 |
| 処理手数料トップに戻る |
| か行 | |||||
| 絵画(額縁付1m超) | 300 | 絵画(額縁付1m以下) | 100 | かいまきふとん | 300 |
| 鏡(姿見) | 1,000 | 角材(太さ3cm超) | 100 | 学習机 | 1,000 |
| 額縁(1m超) | 300 | 額縁(1m以下) | 100 | 掛け布団 | 300 |
| 傘立て | 300 | 加湿器 | 300 | ガスコンロ(卓上一口) | 100 |
| カセットデッキ | 300 | カーテン(耐火) | 300 | カーテンレール | 300 |
| 壁掛時計 | 100 | カーペット(3畳超) | 500 | カーペット(3畳以下) | 300 |
| 蚊帳 | 300 | カラオケ機(家庭用) | 1,000 | ガラステーブル | 1,000 |
| ガラス戸 | 1,000 | カラーボックス | 300 | 換気扇 | 300 |
| ガスコンロ | 300 | ガスストーブ | 500 | ガス湯沸し器 | 300 |
| ガスレンジ | 300 | 乾燥機(食器用) | 500 | ||
| き | |||||
| 木(太さ3cm超) | 100 | ギター | 300 | キックボード | 300 |
| キーボード(音楽用) | 1,000 | 脚立 | 500 | キャビネット | 500〜1,000 |
| 鏡台 | 1,000 | 金庫(手提げ) | 300 |
| く | |||||
| 空気入れ | 100 | 空気清浄機 | 300 | 草刈り機 | 500 |
| クーハン | 100 | クッション | 300 | クーラーボックス | 300 |
| 車椅子 | 500 |
| け | |||||||
| 蛍光灯(器具) | 300 | 下駄箱 | 500〜1,000 | 血圧計 | 100 | ||
| ゲーム機 | 100 | 玄関マツト | 100 | 健康器具(1m超) | 500〜1,000 | 剣道防具 | 300 |
| こ | |||||
| 行李 | 500 | ござ(いぐさ製、1畳超) | 300 | ござ(いぐさ製、1畳以下) | 100 |
| こたつ | 500 | こたつ板 | 300 | こたつ布団 | 300 |
| 琴 | 500 | コードリール | 100 | 碁盤 | 300 |
| コピー機(家庭用) | 100 | コーヒーメーカー | 100 | 米びつ | 300 |
| ゴルフクラブ(1本) | 100 | ゴルフバッグ(クラブ入可) | 500 | コンパネ(1m×1m) | 300 |
| 処理手数料トップに戻る |
| さ行 | |||||
| 座椅子 | 300 | サイドボード | 1,000 | 座 卓 | 1,000 |
| 座布団 | 100 | サマーベッド | 300 | 三脚(写真撮影用) | 300 |
| 三面鏡 | 1,000 | 三輸車(子供用) | 300 |
| し | |||||
| 敷布団 | 300 | 磁気マットレス | 500 | 漆器類(30cm超) | 100 |
| 室内用物干し | 300 | CDプレーヤー | 300 | 自転車(大人用・20インチ以上) | 500 |
| 自転車(子ども用・18インチ以下) | 300 | 竹刀 | 100 | 芝刈り機 | 500 |
| シャンデリア | 300 | じゅうたん(3畳以下) | 300 | じゅうたん(3畳超) | 500 |
| 収納ケース(プラスチック以外) | 500 | ジューサー | 100 | 瞬間湯沸し器 | 300 |
| 消火器(中味なし) | 100 | 将棋板 | 300 | 焼却炉(家庭用・金属製) | 1,000 |
| 障子 | 300 | 浄水器 | 100 | 照明器具 | 300 |
| 除湿機 | 300 | 食器乾燥機 | 500 | 食器洗浄機 | 500 |
| 食器棚 | 1,000 | ショッピングカート | 300 | シルバーカー | 500 |
| シンセサイザー | 1,000 |
| す | |||||
| 水槽(ガラス製) | 300〜1,000 | 炊飯器 | 300 | 姿見 | 1,000 |
| スキー板 | 300 | スキーキャリア | 500 | スキーストック | 100 |
| スケートボード | 300 | スコップ | 300 | すだれ | 100 |
| スタンド | 300 | スーツケース | 300 | ステレオ | 1,000 |
| ストーブ | 500 | すのこ(木製) | 300 | スピーカー(50cm超) | 500 |
| スピーカー(50cm以下) | 300 | スプリングマット | 1,500 | 滑り台(家庭用) | 1,000 |
| ズボンプレッサー | 300 |
| せ | |||||
| 製図版 | 300 | 整理ダンス | 1,000 | 石油ストーブ | 500 |
| 石油ファンヒーター | 500 | 全自動麻雀卓 | 500 | 扇風機 | 300 |
| 洗面台 | 1,000 |
| そ | |||||
| 双眼鏡 | 100 | 掃除機 | 300 | ソファー(2人掛け) | 1,000 |
| ソファー(1人掛け) | 500 | ソファーベッド | 1,000 |
| 処理手数料トップに戻る |
| た行 | |||||
| 台車 | 500 | 体重計 | 100 | タイプライター | 300 |
| タイヤ(自転車用・リム付) | 300 | 高枝バサミ | 500 | 卓上コンロ(一口) | 100 |
| 竹馬 | 500 | 竹箒 | 100 | 畳 | 500 |
| 卓球台 | 1,000 | 棚 | 1,000 | タンス | 1,000 |
| ダウンジャケット | 100 |
| ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェスト | 500 | チェーンソー | 500 | チャイルドシート | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶だんす | 1,000 | 茶箱 | 300 | ちゃぶだい | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューナー | 300 | 調理台 | 1,000 |
| つ | |||||
| つい立 | 1,000 | 机 | 1,000 | つづら | 500 |
| 釣竿 | 100 | 吊戸棚 | 500 |
て
| 鉄棒(家庭用) | 500 |
テニスラケット | 100 |
テーブル | 1,000 | テープレコーダー | 300 |
テレビ台 | 500 |
電気あんか | 100 | 電気カーペット | 500 |
電気釜 | 300 |
電気ごたつ | 500 | 電気スタンド | 300 |
電気ポット | 100 |
電気毛布 | 300 | 電子ジャー | 300 |
電子レンジ | 500 |
天体望遠鏡 | 300 | 電動自転車 | 1,000 |
電動ドリル | 100 |
電動のこぎり | 100 | 電話機 | 100 |
電話台 | 500 |
| | |
と
| 戸 | 1,000 |
ドア | 1,000 |
トースター | 100 | 戸棚 | 500 |
トタン板(金属製) | 300 |
扉 | 1,000 | ドライヤー | 100 |
トランク | 300 |
トランポリン(遊具) | 500 | 鳥かご | 100〜300 |
ドレッサー | 1,000 |
トレーニングマシーン | 1,000 | トロフィー | 100 |
| |
| | |
| 処理手数料トップに戻る |
な行
| 流し台(金属製) | 1,000 |
夏掛け布団 | 300 |
生ゴミ処理機(電機式) | 300 | |
に
| 二段ベッド(一段分) | 1,500 |
人形ケース | 300 |
| | |
ぬ
| ぬいぐるみ(60cm超) | 300 |
| |
| | |
ね
| 寝袋 | 300 |
| |
| | |
の
| ノートパソコン | 300 |
| |
| | |
は行
| パイプ椅子 | 300 |
パイプベッド | 1,500 |
はかり(調理用) | 100 | 梯子(木製は1mに切る) | 1,000 |
パソコン(ディスクトップ型) | 500 |
パソコン(ノート型) | 300 | 肌掛け布団 | 300 |
8ミリ映写機 | 300 |
バット | 100 | バトミントンラケット | 100 |
パネルヒーター | 500 |
バーべキューコンロ | 300 | バーべキュー鉄板(資源回収カゴに入らないもの) | ? |
パラボラアンテナ | 300 |
ハンガーラック | 500 | |
ひ
| ビーチパラソル | 300 |
ビデオカメラ | 100 |
ビデオデツキ | 300 | 雛壇セット | 1,000 |
| |
| | |
ふ
| ファックス(家庭用) | 300 |
ファミコン | 300 |
ファンヒーター | 500 | 襖(ふすま) | 300 |
布団 | 300 |
布団乾燥機 | 300 | 布団干し | 500 |
ブラインド(金属製) | 300 |
ぶら下がり健康器具 | 500 | ブランコ(家庭用) | 500 |
プリンタ(パソコン用) | 300 |
プレーヤー | 300 | 風呂の蓋(木製) | 300 |
噴霧器(園芸用) | 300 | |
へ
| ヘアードライアー | 100 |
ベッド | 1,500 |
ベッドパッド | 300 | ベッドマット(スプリング入り) | 1,500 |
ベニヤ板(1m×1m以下) | 300 |
ベビー椅子 | 100 | ベビーカー | 500 |
ベビーカゴ(クーハン) | 100 |
ベビーダンス | 500 | べビーフェンス(プラスチック以外) |
| ベビー布団 | 100 |
ベビーベッド | 500 | ベビーラック | 300 |
ヘルスメーター | 100 |
| | |
ほ
| 望遠鏡(天体) | 300 |
ほうき(60cm超) | 100 |
歩行器 | 300 | ホースリール(ホース付き可) | 300 |
ポット(電気含む) | 100 |
ホットカーペット | 500 | ホットカーペットカバー(3畳超) | 500 |
ホットカーペットカバー(3畳以下) | 300 |
ホットプレート | 300 | ホッピング | 300 |
本 棚 | 1,000 |
| | |
| 処理手数料トップに戻る |
ま行
| まくら(そば殻以外、60cm超) | 300 |
麻雀卓(家庭用) | 500 |
マッサージ機(1m超・腰掛式) | 1,000 | マッサージ機(1m以下・簡易式) | 500 |
マット類 | 100 |
マットレス | 500 | まな板(木製・60cm超) | 100 | | 魔法瓶 | 100 |
み
| ミキサー | 100 |
ミシン(足踏み式) | 1,000 |
ミシン(卓上式) | 300 | ミニコンポ | 500 |
| |
| | |
も
| 木材・枝(太さ3cm超) | 100 |
太さ3cmを越え30cm以内のものは、束ねた直径+長さ=1m以内にまとめる(1束1点) | 太さ30cmを越えるものは、長さ30cmに切る(1つ1点) モーター | 300 |
餅つき機 | 500 |
モップ | 100 | 物置(1.66m2(0.5坪)以下で分解されているもの) | 1,000 |
物干し竿 | 300 |
物干し台(コンクリート除く) | 500 | 毛布 | 100 | | |||
や行
| | |
| |
| | |
ゆ
| ゆりかご | 300 |
湯沸機(壁掛式) | 300 |
| | |
よ
| 洋服ダンス | 1,000 |
浴槽(ステンレス製) | 1,000 |
よしず | 1,000 | |
| 処理手数料トップに戻る |
ら行
| ラケット | 100 |
ラジオ(20cm以上) | 100 |
ラジカセ(50cm超) | 300 | ラジカセ(50cm以下) | 100 |
ラツク | 500 |
| | |
る
| ルーフキャリア | 500 |
ルームランナー | 1,000 |
| | |
れ
| レザーディスクプレーヤー | 300 |
冷風機(扇) | 500 |
レコードプレーヤー | 300 | レンジ台 | 500 |
| |
| | |
ろ
| ロツカー | 1,000 |
ロッカーダンス | 1,000 |
ロッキングチェアー | 300 | |
わ行
| ワゴン | 500 |
綿(布団一枚分) | 300 |
和ダンス | 1,000 | ワープロ | 300 |
| |
| | |
| 戻る | このページのトップに戻る |